АЛМАЗНАЯ РЕЗКА СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ
| Толщина стены (см) | Железобетон (рублей за 1 п. м реза) |
Неармированный бетон (рублей за 1 п. м реза) |
Кирпич (рублей за 1 п. м реза) |
| До 10 | 1000 | 800 | 650 |
| 11-12 | 1100 | 900 | 750 |
| 13-15 | 1300 | 1100 | 850 |
| 16-18 | 1600 | 1300 | 1050 |
| 19-20 | 1800 | 1500 | 1200 |
| 21-22 | 2000 | 1700 | 1300 |
| 23-24 | 2200 | 1900 | 1400 |
| 25-27 | 2500 | 2100 | 1600 |
| 28-30 | 2800 | 2300 | 1800 |
| 31-32 | 3100 | 2500 | 2000 |
| 33-35 | 3400 | 2700 | 2100 |
| 36-40 | 4000 | 3500 | 2400 |
| 40-50 | 5000 | 4300 | 2900 |
| 50-60 | 6000 | 5100 | 3300 |
УСИЛЕНИЕ ПРОЕМОВ
| Вид усиления | Материал | Цена, 1 п. м, руб. |
| Стандартное однорядное | ||
| Для проемов в бетонной стене до 15 см | Швеллер 15-16 см | 1500 |
| Для проемов в бетонной стене до 18 см | Швеллер 18-20 см | 1800 |
| Для проемов в бетонной стене до 22 см | Швеллер 22-24 см | 2000 |
| Уголковое усиление | ||
| Окантовка проема | Уголок 63 см | 1600 |
| Окантовка проема | Уголок 75 см | 2000 |
| Окантовка проема | Уголок 100 см | 2600 |
| Окантовка проема | Уголок 125 см | 3700 |
| Окантовка проема | Уголок 140 см | 5000 |
| Окантовка проема | Уголок 160 см | 7000 |
| Коробковое усиление со стяжкой и шпилькой двухрядовое | ||
| Двухрядовое сложное | Швеллер 12 см | 2600 |
| Двухрядовое сложное | Швеллер 14 см | 3200 |
| Двухрядовое сложное | Швеллер 16 см | 4200 |
| Двухрядовое сложное | Швеллер 18 см | 5000 |
| Двухрядовое сложное | Швеллер 20 см | 5500 |
| Двухрядовое сложное | Швеллер 22 см | 6000 |
| Двухрядовое сложное | Швеллер 24 см | 7000 |
АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ
| Диаметр отверстия (мм) |
Стоимость за 1 сантиметр глубины бурения | ||
| Кирпич | Неармированный бетон | Армированный бетон | |
| до 72 мм | 19 | 25 | 28 |
| 82 – 102 | 22 | 28 | 30 |
| 112 – 122 | 23 | 32 | 35 |
| 132 – 142 | 26 | 33 | 39 |
| 152 – 162 | 29 | 35 | 42 |
| 172 | 32 | 39 | 47 |
| 180 | 36 | 46 | 53 |
| 200 | 40 | 50 | 58 |
| 220 | 44 | 53 | 64 |
| 250 | 51 | 60 | 72 |
| 270 | 58 | 70 | 82 |
| 300 | 64 | 79 | 91 |
| 320 | 72 | 91 | 103 |
| 350 | 81 | 105 | 116 |
| 400 | 98 | 119 | 138 |
| 450 | 117 | 140 | 156 |
ШТРОБЛЕНИЕ СТЕН
| Тип штробы | Железобетон (рублей за погонный метр) | Кирпич (рублей за погонный метр) |
| Штроба сантехническая 20х20 | 300 | 200 |
| Штроба электрическая 100х100 | 1400 | 700 |
| Штроба под кондиционер 60х40 | 1000 | 600 |
| Гнездо подрозетника | 400 | 300 |
